[必看] F 1 開 跑 了~~~~~
-
逍遙樓主
冬季測試成績
有V8.V10混和喔
Jerez週四測試成績
名次車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:18:953 67
2. Massa Ferrari (B) 1:19:060 97 *
3. Montagny Renault (M) 1:19:066 20 *
4. Kovalainen Renault (M) 1:19:100 119 *
5. Davidson Honda (M) 1:19:877 114
6. Zonta Toyota (B) 1:20:035 106
7. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:20:168 48
8. Carroll Honda (M) 1:20:170 93
9. Panis Toyota (B) 1:20:342 93
10. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:20:492 117
11. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20:597 46
12. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:20:700 38
13. Webber Williams-Cosworth (B) 1:21:453 25
(*)採用V10引擎
有V8.V10混和喔
Jerez週四測試成績
名次車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:18:953 67
2. Massa Ferrari (B) 1:19:060 97 *
3. Montagny Renault (M) 1:19:066 20 *
4. Kovalainen Renault (M) 1:19:100 119 *
5. Davidson Honda (M) 1:19:877 114
6. Zonta Toyota (B) 1:20:035 106
7. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:20:168 48
8. Carroll Honda (M) 1:20:170 93
9. Panis Toyota (B) 1:20:342 93
10. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:20:492 117
11. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20:597 46
12. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:20:700 38
13. Webber Williams-Cosworth (B) 1:21:453 25
(*)採用V10引擎
FERRARI的車手開不同引擎的賽車?jboss 寫:冬季測試成績
有V8.V10混和喔
Jerez週四測試成績
名次車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:18:953 67
2. Massa Ferrari (B) 1:19:060 97 *
3. Montagny Renault (M) 1:19:066 20 *
4. Kovalainen Renault (M) 1:19:100 119 *
5. Davidson Honda (M) 1:19:877 114
6. Zonta Toyota (B) 1:20:035 106
7. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:20:168 48
8. Carroll Honda (M) 1:20:170 93
9. Panis Toyota (B) 1:20:342 93
10. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:20:492 117
11. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20:597 46
12. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:20:700 38
13. Webber Williams-Cosworth (B) 1:21:453 25
(*)採用V10引擎
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員



