[必看] F 1 開 跑 了~~~~~
Schumi不排除跳槽可能
自從Ferrari車手Michael Schumacher的經紀人Willi Weber於日前宣稱Schumacher未來有可能離開Ferrari投效其他車隊之後,外界便不斷探詢究竟Schumacher本人的態度為何?而Schumacher果然在昨天接受媒體採訪時的答覆也與Weber如出一轍。
Schumacher表示如果他決定在2006之後繼續留在F1,那他將有99%的可能繼續留在Ferrari,選擇轉隊的可能性則只有1%。但先決條件是車隊必須有一定的競爭力,Schumacher進一步解釋,所謂的競爭力不一定表示我們一定要拿下冠軍,但至少是要有角逐冠軍的實力。
Schumacher表示:「我不想說謊,我告訴你們的都是實話,如果我決定在2006年之後繼續留在F1,那麼我確實有99%的可能會留在Ferrari,但也有1%的可能會作出其他選擇。」Schumacher同時也強調如果他必須在未來作出選擇,那麼他將會與他的妻子Corinna一起討論。Schumacher表示:「長久以來,她幫助我作出許多決定,她的意見對我來說非常地重要。」
自從Ferrari車手Michael Schumacher的經紀人Willi Weber於日前宣稱Schumacher未來有可能離開Ferrari投效其他車隊之後,外界便不斷探詢究竟Schumacher本人的態度為何?而Schumacher果然在昨天接受媒體採訪時的答覆也與Weber如出一轍。
Schumacher表示如果他決定在2006之後繼續留在F1,那他將有99%的可能繼續留在Ferrari,選擇轉隊的可能性則只有1%。但先決條件是車隊必須有一定的競爭力,Schumacher進一步解釋,所謂的競爭力不一定表示我們一定要拿下冠軍,但至少是要有角逐冠軍的實力。
Schumacher表示:「我不想說謊,我告訴你們的都是實話,如果我決定在2006年之後繼續留在F1,那麼我確實有99%的可能會留在Ferrari,但也有1%的可能會作出其他選擇。」Schumacher同時也強調如果他必須在未來作出選擇,那麼他將會與他的妻子Corinna一起討論。Schumacher表示:「長久以來,她幫助我作出許多決定,她的意見對我來說非常地重要。」
V8引擎盡出..
Ferrai248星期三才要測試..
-----------------------------------------
Barcelona測試第三天成績表
名次 車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. Massa Ferrari (B) 1:15.664 67
2. Alonso Renault (M) 1:16.200 94
3. Button Honda (M) 1:16.578 71
4. Fisichella Renault (M) 1:16.728 84
5. Barrichello Honda (M) 1:16.737 51
6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.046 61
7. Trulli Toyota (B) 1:17.068 109
8. Panis Toyota (B) 1:17.422 90
9. Montoya McLaren (M) 1:17.481 80
10. Coulthard Red Bull (M) 1:17.582 76
11. Speed Toro Rosso (M) 1:18.092 85
12. Paffett McLaren (M) 1:18.247 65
13. Kubica BMW-Sauber (M) 1:20.016 62
Ferrai248星期三才要測試..
-----------------------------------------
Barcelona測試第三天成績表
名次 車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. Massa Ferrari (B) 1:15.664 67
2. Alonso Renault (M) 1:16.200 94
3. Button Honda (M) 1:16.578 71
4. Fisichella Renault (M) 1:16.728 84
5. Barrichello Honda (M) 1:16.737 51
6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.046 61
7. Trulli Toyota (B) 1:17.068 109
8. Panis Toyota (B) 1:17.422 90
9. Montoya McLaren (M) 1:17.481 80
10. Coulthard Red Bull (M) 1:17.582 76
11. Speed Toro Rosso (M) 1:18.092 85
12. Paffett McLaren (M) 1:18.247 65
13. Kubica BMW-Sauber (M) 1:20.016 62
-
逍遙樓主
週四Valencia測試成績:
排名 車手 車隊 成績 圈數
1. Alonso Renault 1:10.904 90
2. Button Honda 1:10.907 85
3. Massa Ferrari 1:11.284 50
4. Davidson Honda 1:11.573 128
5. M.Schumacher Ferrari 1:11.649 48
6. Klien Red Bull 1:11.796 71
7. Kovalainen Renault 1:12.011 89
8. Villeneuve BMW-Sauber 1:12.179 104
9. R.Schumacher Toyota 1:12.182 92
10. Wurz Williams 1:12.246 84
11. Rosberg Williams 1:12.313 46
12. Rossi Ferrari 1:12.315 54
13. de la Rosa McLaren 1:12.360 92
14. Montoya McLaren 1:12.488 61
15. Trulli Toyota 1:12.525 72
16. Kubica BMW-Sauber 1:12.811 48
--------------------------------------------------------------
名單找一下
有一個名字很爭議喔...
排名 車手 車隊 成績 圈數
1. Alonso Renault 1:10.904 90
2. Button Honda 1:10.907 85
3. Massa Ferrari 1:11.284 50
4. Davidson Honda 1:11.573 128
5. M.Schumacher Ferrari 1:11.649 48
6. Klien Red Bull 1:11.796 71
7. Kovalainen Renault 1:12.011 89
8. Villeneuve BMW-Sauber 1:12.179 104
9. R.Schumacher Toyota 1:12.182 92
10. Wurz Williams 1:12.246 84
11. Rosberg Williams 1:12.313 46
12. Rossi Ferrari 1:12.315 54
13. de la Rosa McLaren 1:12.360 92
14. Montoya McLaren 1:12.488 61
15. Trulli Toyota 1:12.525 72
16. Kubica BMW-Sauber 1:12.811 48
--------------------------------------------------------------
名單找一下
有一個名字很爭議喔...
-
逍遙樓主
Jerez第二天測試成績
名次 車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. Alonso Renault (M) 1:16.956 90
2. Button Honda (M) 1:17.114 58
3. Montoya McLaren (M) 1:17.273 53
4. de la Rosa McLaren (M) 1:17.425 109
5. Barrichello Honda (M) 1:17.492 60
6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.588 116
7. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:18.069 91
8. Webber Williams (B) 1:18.281 86
9. Kovalainen Renault (M) 1:18.938 77
10. Trulli Toyota (B) 1:19.430 103
11. R.Schumacher Toyota (B) 1:19.681 84
12. Rosberg Williams (B) 1:19.965 29
13. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:21.911 29
-----------------------------------------------------------
雖然不見Ferrari
不過前幾天Schumi說今年Renault與Honda會很有競爭力
果然有點影子
名次 車手 車隊 輪胎 成績 圈數
1. Alonso Renault (M) 1:16.956 90
2. Button Honda (M) 1:17.114 58
3. Montoya McLaren (M) 1:17.273 53
4. de la Rosa McLaren (M) 1:17.425 109
5. Barrichello Honda (M) 1:17.492 60
6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.588 116
7. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:18.069 91
8. Webber Williams (B) 1:18.281 86
9. Kovalainen Renault (M) 1:18.938 77
10. Trulli Toyota (B) 1:19.430 103
11. R.Schumacher Toyota (B) 1:19.681 84
12. Rosberg Williams (B) 1:19.965 29
13. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:21.911 29
-----------------------------------------------------------
雖然不見Ferrari
不過前幾天Schumi說今年Renault與Honda會很有競爭力
果然有點影子
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員


